aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hardware
diff options
context:
space:
mode:
authorDonald Delmar Davis <don@suspectdevices.com>2017-10-20 10:46:30 -0700
committerDonald Delmar Davis <don@suspectdevices.com>2017-10-20 10:46:30 -0700
commit261ac02efc8361ac1e55d9be72cfab1c8ea55237 (patch)
tree4fbe0b23659cbd7c5f50c9e10f65d0441e6fee7c /hardware
Let's do this
Diffstat (limited to 'hardware')
-rwxr-xr-xhardware/M0FeatherSIC.brd2947
-rwxr-xr-xhardware/M0FeatherSIC.pdfbin0 -> 38919 bytes
-rwxr-xr-xhardware/M0FeatherSIC.sch7492
3 files changed, 10439 insertions, 0 deletions
diff --git a/hardware/M0FeatherSIC.brd b/hardware/M0FeatherSIC.brd
new file mode 100755
index 0000000..37a09e0
--- /dev/null
+++ b/hardware/M0FeatherSIC.brd
@@ -0,0 +1,2947 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
+<eagle version="6.5.0">
+<drawing>
+<settings>
+<setting alwaysvectorfont="no"/>
+<setting verticaltext="up"/>
+</settings>
+<grid distance="0.05" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.025" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
+<layers>
+<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="50" name="dxf" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="53" name="tGND_GNDA" color="7" fill="9" visible="no" active="no"/>
+<layer number="54" name="bGND_GNDA" color="1" fill="9" visible="no" active="no"/>
+<layer number="56" name="wert" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="57" name="tCAD" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="59" name="tCarbon" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="60" name="bCarbon" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="90" name="Modules" color="5" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="99" name="SpiceOrder" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="100" name="Muster" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="101" name="Patch_Top" color="12" fill="4" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="102" name="Vscore" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="103" name="tMap" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="104" name="Name" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="105" name="tPlate" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="106" name="bPlate" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="107" name="Crop" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="108" name="fp8" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="109" name="fp9" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="110" name="fp0" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="111" name="LPC17xx" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="112" name="tSilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="113" name="IDFDebug" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="114" name="Badge_Outline" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="115" name="ReferenceISLANDS" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="116" name="Patch_BOT" color="9" fill="4" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="118" name="Rect_Pads" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="121" name="_tsilk" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="122" name="_bsilk" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="123" name="tTestmark" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="124" name="bTestmark" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="125" name="_tNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="126" name="_bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="127" name="_tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="128" name="_bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="129" name="Mask" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="131" name="tAdjust" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="132" name="bAdjust" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="144" name="Drill_legend" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="150" name="Notes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="151" name="HeatSink" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="152" name="_bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="153" name="FabDoc1" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="154" name="FabDoc2" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="155" name="FabDoc3" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="199" name="Contour" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="200" name="200bmp" color="1" fill="10" visible="no" active="no"/>
+<layer number="201" name="201bmp" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="202" name="202bmp" color="3" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="203" name="203bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="204" name="204bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="205" name="205bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="206" name="206bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="207" name="207bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="208" name="208bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="209" name="209bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="210" name="210bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="211" name="211bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="212" name="212bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="213" name="213bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="214" name="214bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="215" name="215bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="216" name="216bmp" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="217" name="217bmp" color="18" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="218" name="218bmp" color="19" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="219" name="219bmp" color="20" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="220" name="220bmp" color="21" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="221" name="221bmp" color="22" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="222" name="222bmp" color="23" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="223" name="223bmp" color="24" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="224" name="224bmp" color="25" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="225" name="225bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="226" name="226bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="227" name="227bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="228" name="228bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="229" name="229bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="230" name="230bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="231" name="231bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="232" name="Eagle3D_PG2" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="233" name="Eagle3D_PG3" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="248" name="Housing" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="249" name="Edge" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+<layer number="250" name="Descript" color="3" fill="1" visible="no" active="no"/>
+<layer number="251" name="SMDround" color="12" fill="11" visible="no" active="no"/>
+<layer number="254" name="cooling" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
+<layer number="255" name="routoute" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
+</layers>
+<board>
+<plain>
+<wire x1="0" y1="0" x2="77.14" y2="0" width="0" layer="20"/>
+<wire x1="77.14" y1="0" x2="77.14" y2="49.52" width="0" layer="20"/>
+<wire x1="77.14" y1="49.52" x2="0" y2="49.52" width="0" layer="20"/>
+<wire x1="0" y1="49.52" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
+<hole x="3.81" y="45.72" drill="3.2"/>
+<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.2"/>
+<hole x="73.66" y="3.81" drill="3.2"/>
+<hole x="73.66" y="45.72" drill="3.2"/>
+</plain>
+<libraries>
+<library name="con-amp-quick">
+<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type QUICK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
+&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
+<packages>
+<package name="02P">
+<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
+<wire x1="-2.286" y1="2.54" x2="-2.286" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.286" y1="1.778" x2="-0.381" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.381" y1="1.778" x2="-0.254" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.254" y1="1.651" x2="0" y2="1.397" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0" y1="1.397" x2="0.254" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="1.651" x2="0.381" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.254" y1="-2.159" x2="-0.254" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.254" y1="-2.286" x2="-2.286" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="-2.159" x2="-0.254" y2="-2.159" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="-2.159" x2="0.254" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.286" y1="-2.286" x2="0.254" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.381" y1="1.778" x2="2.286" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.286" y1="1.778" x2="2.286" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.286" y1="1.778" x2="-2.286" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.286" y1="-1.778" x2="-2.286" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.286" y1="-1.778" x2="-1.905" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.286" y1="-1.778" x2="2.286" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.286" y1="-1.778" x2="1.905" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.286" y1="1.778" x2="2.286" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.905" y1="-1.778" x2="1.905" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.635" y1="-1.27" x2="1.905" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.635" y1="-1.778" x2="-0.635" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.905" y1="-1.778" x2="-1.905" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.905" y1="-1.27" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.635" y1="-1.778" x2="0.635" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.635" y1="-1.524" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.635" y1="-1.778" x2="0.635" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.635" y1="-1.524" x2="0.635" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="-1.524" x2="0.635" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="-1.524" x2="0.254" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.635" y1="-1.524" x2="-0.254" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.254" y1="-1.524" x2="0.254" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.254" y1="-1.524" x2="-0.254" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.905" y1="-1.524" x2="2.286" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.905" y1="-1.524" x2="1.905" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.286" y1="-1.524" x2="2.286" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.905" y1="-1.524" x2="-2.286" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.905" y1="-1.524" x2="-1.905" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.286" y1="-1.524" x2="-2.286" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.286" y1="2.54" x2="-1.524" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="2.54" x2="-1.524" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="2.54" x2="-1.016" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="2.667" x2="-1.524" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.016" y1="2.54" x2="1.016" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="2.54" x2="2.286" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="2.54" x2="1.524" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="2.667" x2="1.016" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="2.413" x2="0.254" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="2.54" x2="1.016" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="2.413" x2="-0.254" y2="2.413" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.254" y1="2.413" x2="-0.254" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.254" y1="2.54" x2="-1.016" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<pad name="1" x="-1.27" y="0" drill="0.9144" shape="long" rot="R90"/>
+<pad name="2" x="1.27" y="0" drill="0.9144" shape="long" rot="R90"/>
+<text x="-0.762" y="0.9398" size="0.9906" layer="21" ratio="12" rot="R90">1</text>
+<text x="-2.286" y="2.9464" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
+<text x="-2.286" y="-3.8354" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
+<rectangle x1="-1.6002" y1="-0.3302" x2="-0.9398" y2="0.3302" layer="51"/>
+<rectangle x1="0.9398" y1="-0.3302" x2="1.6002" y2="0.3302" layer="51"/>
+</package>
+<package name="03P">
+<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
+<wire x1="-1.651" y1="1.778" x2="-1.524" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="1.651" x2="-1.27" y2="1.397" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.27" y1="1.397" x2="-1.016" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="1.651" x2="-0.889" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="-2.159" x2="-1.524" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="-2.286" x2="-3.556" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="-2.159" x2="-1.524" y2="-2.159" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="-2.159" x2="-1.016" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.556" y1="2.54" x2="-3.556" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.556" y1="1.778" x2="-3.556" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.556" y1="-1.778" x2="-3.556" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.556" y1="-1.778" x2="-3.175" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.905" y1="-1.778" x2="-1.905" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.175" y1="-1.778" x2="-3.175" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.175" y1="-1.27" x2="-1.905" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.905" y1="-1.524" x2="-1.905" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.635" y1="-1.778" x2="-0.635" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.635" y1="-1.524" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.905" y1="-1.524" x2="-1.524" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="-1.524" x2="-1.016" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="-1.524" x2="-0.635" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.175" y1="-1.524" x2="-3.556" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.175" y1="-1.524" x2="-3.175" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.556" y1="-1.524" x2="-3.556" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-3.556" y1="2.54" x2="-2.794" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.794" y1="2.54" x2="-2.794" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.286" y1="2.54" x2="-2.286" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-2.286" y1="2.667" x2="-2.794" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.254" y1="2.54" x2="-0.254" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="2.54" x2="0.254" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="2.413" x2="-1.016" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="2.413" x2="-1.524" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.27" y1="1.397" x2="1.524" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="1.651" x2="1.651" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="-2.159" x2="1.016" y2="-2.159" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="-2.159" x2="1.524" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.556" y1="-2.286" x2="1.524" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.651" y1="1.778" x2="3.556" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.556" y1="1.778" x2="3.556" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.556" y1="-1.778" x2="3.556" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.556" y1="-1.778" x2="3.175" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.556" y1="1.778" x2="3.556" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.175" y1="-1.778" x2="3.175" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.905" y1="-1.27" x2="3.175" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.635" y1="-1.778" x2="0.635" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.635" y1="-1.524" x2="0.635" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.905" y1="-1.778" x2="1.905" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.905" y1="-1.524" x2="1.905" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.635" y1="-1.524" x2="1.016" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.016" y1="-1.524" x2="1.524" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="-1.524" x2="1.905" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.175" y1="-1.524" x2="3.556" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.175" y1="-1.524" x2="3.175" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="3.556" y1="-1.524" x2="3.556" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.286" y1="2.54" x2="2.286" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.794" y1="2.54" x2="3.556" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.794" y1="2.54" x2="2.794" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="2.794" y1="2.667" x2="2.286" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="2.413" x2="1.524" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="2.54" x2="2.286" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="2.413" x2="1.016" y2="2.413" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.016" y1="2.413" x2="1.016" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.889" y1="1.778" x2="1.016" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.016" y1="1.651" x2="1.27" y2="1.397" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="2.54" x2="1.016" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.254" y1="2.667" x2="-0.254" y2="2.667" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="2.54" x2="-0.254" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="2.413" x2="-1.016" y2="2.413" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="2.54" x2="-2.286" y2="2.54" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.651" y1="1.778" x2="-3.556" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.889" y1="1.778" x2="0.889" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="1.651" x2="-1.016" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.524" y1="1.651" x2="-1.524" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.016" y1="1.651" x2="1.016" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.524" y1="1.651" x2="1.524" y2="-1.524" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.635" y1="-1.27" x2="0.635" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-0.635" y1="-1.778" x2="-1.905" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-1.016" y1="-2.286" x2="1.016" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="0.635" y1="-1.778" x2="1.905" y2="-1.778" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="1.016" y1="-2.159" x2="1.016" y2="-2.286" width="0.1524" layer="21"/>
+<pad name="1" x="-2.54" y="0" drill="0.9144" shape="long" rot="R90"/>
+<pad name="2" x="0" y="0" drill="0.9144" shape="long" rot="R90"/>
+<pad name="3" x="2.54" y="0" drill="0.9144" shape="long" rot="R90"/>
+<text x="-2.032" y="0.9398" size="0.9906" layer="21" ratio="12" rot="R90">1</text>
+<text x="-3.556" y="2.9464" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
+<text x="-3.556" y="-3.8354" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
+<rectangle x1="-2.8702" y1="-0.3302" x2="-2.2098" y2="0.3302" layer="51"/>
+<rectangle x1="-0.3302" y1="-0.3302" x2="0.3302" y2="0.3302" layer="51"/>
+<rectangle x1="2.2098" y1="-0.3302" x2="2.8702" y2="0.3302" layer="51"/>
+</package>
+<package name="06P">
+<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
+<wire x1="-5.461" y1="1.778" x2="-5.334" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-5.334" y1="1.651" x2="-5.08" y2="1.397" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-5.08" y1="1.397" x2="-4.826" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
+<wire x1="-4.826" y1="1.651" x2="-4.699" y2="1.778" width="0.1524" layer="21"/>
