blob: c7e3af472d0b80a3c3d2a8c0c47982d98f136e58 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
|
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 21/9/2006-10:50:20
#
# 2130
#
DEF 2130 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 700 70 H V C C
F1 "2130" 0 200 70 H V C C
DRAW
S -500 -1300 500 1300 0 1 0 N
X INTR 44 800 -1200 300 L 60 60 1 1 O I
X BUSY 45 800 -1100 300 L 60 60 1 1 O I
X R/W 46 800 -1000 300 L 60 60 1 1 I
X OE 43 800 -900 300 L 60 60 1 1 I I
X CE 47 800 -800 300 L 60 60 1 1 I I
X I/O7R 32 800 -600 300 L 60 60 1 1 T
X I/O6R 31 800 -500 300 L 60 60 1 1 T
X I/O5R 30 800 -400 300 L 60 60 1 1 T
X I/O4R 29 800 -300 300 L 60 60 1 1 T
X I/O3R 28 800 -200 300 L 60 60 1 1 T
X I/O2R 27 800 -100 300 L 60 60 1 1 T
X I/O1R 26 800 0 300 L 60 60 1 1 T
X I/O0R 25 800 100 300 L 60 60 1 1 T
X A9R 33 800 300 300 L 60 60 1 1 I
X A8R 34 800 400 300 L 60 60 1 1 I
X A7R 35 800 500 300 L 60 60 1 1 I
X A6R 36 800 600 300 L 60 60 1 1 I
X A5R 37 800 700 300 L 60 60 1 1 I
X A4R 38 800 800 300 L 60 60 1 1 I
X A3R 39 800 900 300 L 60 60 1 1 I
X A2R 40 800 1000 300 L 60 60 1 1 I
X A1R 41 800 1100 300 L 60 60 1 1 I
X A0R 42 800 1200 300 L 60 60 1 1 I
X INTL 4 -800 -1200 300 R 60 60 1 1 O I
X BUSY 3 -800 -1100 300 R 60 60 1 1 O I
X R/W 2 -800 -1000 300 R 60 60 1 1 I
X OE 5 -800 -900 300 R 60 60 1 1 I I
X CE 1 -800 -800 300 R 60 60 1 1 I I
X I/O7L 23 -800 -600 300 R 60 60 1 1 T
X I/O6L 22 -800 -500 300 R 60 60 1 1 T
X I/O5L 21 -800 -400 300 R 60 60 1 1 T
X I/O4L 20 -800 -300 300 R 60 60 1 1 T
X I/O3L 19 -800 -200 300 R 60 60 1 1 T
X I/O2L 18 -800 -100 300 R 60 60 1 1 T
X I/O1L 17 -800 0 300 R 60 60 1 1 T
X I/O0L 16 -800 100 300 R 60 60 1 1 T
X A9L 15 -800 300 300 R 60 60 1 1 I
X A8L 14 -800 400 300 R 60 60 1 1 I
X A7L 13 -800 500 300 R 60 60 1 1 I
X A6L 12 -800 600 300 R 60 60 1 1 I
X A5L 11 -800 700 300 R 60 60 1 1 I
X A4L 10 -800 800 300 R 60 60 1 1 I
X A3L 9 -800 900 300 R 60 60 1 1 I
X A2L 8 -800 1000 300 R 60 60 1 1 I
X A1L 7 -800 1100 300 R 60 60 1 1 I
X A0L 6 -800 1200 300 R 60 60 1 1 I
X GND 24 0 -1300 0 U 60 60 1 1 W N
X VCC 48 0 1300 0 U 60 60 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 24C16
#
DEF 24C16 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 350 60 H V C C
F1 "24C16" 200 -350 60 H V C C
ALIAS 24C512
DRAW
S -400 -300 400 300 0 1 0 N
X VCC 8 0 300 0 D 60 60 0 0 W N
X SDA 5 700 -200 300 L 60 60 1 1 B
X SCL 6 700 -100 300 L 60 60 1 1 I
X WP 7 700 100 300 L 60 60 1 1 I
X A2 3 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A1 2 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A0 1 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X GND 4 0 -300 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2716
#
DEF 2716 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 -200 70 H V C C
F1 "2716" 150 -400 70 H V C C
DRAW
S -400 750 400 -750 0 1 0 N
X Vcc 24 0 750 0 D 70 70 0 0 W N
X Q7 17 700 0 300 L 70 70 1 1 T
X Q6 16 700 100 300 L 70 70 1 1 T
X Q5 15 700 200 300 L 70 70 1 1 T
X Q4 14 700 300 300 L 70 70 1 1 T
X Q3 13 700 400 300 L 70 70 1 1 T
X Q2 11 700 500 300 L 70 70 1 1 T
X Q1 10 700 600 300 L 70 70 1 1 T
X Q0 9 700 700 300 L 70 70 1 1 T
X E 18 -700 -700 300 R 70 70 1 1 I I
X G 20 -700 -600 300 R 70 70 1 1 I I
X Vpp 21 -700 -500 300 R 70 70 1 1 I
X A10 19 -700 -300 300 R 70 70 1 1 I
X A9 22 -700 -200 300 R 70 70 1 1 I
X A8 23 -700 -100 300 R 70 70 1 1 I
X A7 1 -700 0 300 R 70 70 1 1 I
X A6 2 -700 100 300 R 70 70 1 1 I
X A5 3 -700 200 300 R 70 70 1 1 I
X A4 4 -700 300 300 R 70 70 1 1 I
X A3 5 -700 400 300 R 70 70 1 1 I
X A2 6 -700 500 300 R 70 70 1 1 I
X A1 7 -700 600 300 R 70 70 1 1 I
X A0 8 -700 700 300 R 70 70 1 1 I
X GND 12 0 -750 0 U 70 70 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2732
#
DEF 2732 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 -150 90 H V C C
F1 "2732" 150 -350 90 H V C C
DRAW
S -400 750 400 -750 0 1 0 N
X Vcc 24 0 750 0 D 70 70 0 0 W N
X Q7 17 700 0 300 L 70 70 1 1 T
X Q6 16 700 100 300 L 70 70 1 1 T
X Q5 15 700 200 300 L 70 70 1 1 T
X Q4 14 700 300 300 L 70 70 1 1 T
X Q3 13 700 400 300 L 70 70 1 1 T
X Q2 11 700 500 300 L 70 70 1 1 T
X Q1 10 700 600 300 L 70 70 1 1 T
X Q0 9 700 700 300 L 70 70 1 1 T
X ~E 18 -700 -700 300 R 70 70 1 1 I
X ~G 20 -700 -600 300 R 70 70 1 1 I
X A11 21 -700 -400 300 R 70 70 1 1 I
X A10 19 -700 -300 300 R 70 70 1 1 I
X A9 22 -700 -200 300 R 70 70 1 1 I
X A8 23 -700 -100 300 R 70 70 1 1 I
X A7 1 -700 0 300 R 70 70 1 1 I
X A6 2 -700 100 300 R 70 70 1 1 I
X A5 3 -700 200 300 R 70 70 1 1 I
X A4 4 -700 300 300 R 70 70 1 1 I
X A3 5 -700 400 300 R 70 70 1 1 I
X A2 6 -700 500 300 R 70 70 1 1 I
X A1 7 -700 600 300 R 70 70 1 1 I
X A0 8 -700 700 300 R 70 70 1 1 I
X GND 12 0 -750 0 U 70 70 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C010
#
DEF 27C010 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 1000 70 H V C C
F1 "27C010" 0 -1400 70 H V C C
DRAW
S -400 950 400 -1350 0 1 0 N
X VCC 32 0 950 0 D 60 60 0 0 W N
X D7 21 700 200 300 L 60 60 1 1 T
X D6 20 700 300 300 L 60 60 1 1 T
X D5 19 700 400 300 L 60 60 1 1 T
X D4 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
X D3 17 700 600 300 L 60 60 1 1 T
X D2 15 700 700 300 L 60 60 1 1 T
X D1 14 700 800 300 L 60 60 1 1 T
X D0 13 700 900 300 L 60 60 1 1 T
X OE 24 -700 -1300 300 R 60 60 1 1 I L
X CE 22 -700 -1200 300 R 60 60 1 1 I L
X VPP 1 -700 -1000 300 R 60 60 1 1 I
X PGM 31 -700 -900 300 R 60 60 1 1 I L
X A16 2 -700 -700 300 R 60 60 1 1 I
X A15 3 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
X A14 29 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I
X A13 28 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
X A12 4 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
X A11 25 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
X A10 23 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
X A9 26 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A8 27 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A7 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X A6 6 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
X A5 7 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
X A4 8 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
X A3 9 -700 600 300 R 60 60 1 1 I
X A2 10 -700 700 300 R 60 60 1 1 I
X A1 11 -700 800 300 R 60 60 1 1 I
X A0 12 -700 900 300 R 60 60 1 1 I
X GND 16 0 -1350 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C020
#
DEF 27C020 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 1000 70 H V C C
F1 "27C020" 0 -1400 70 H V C C
DRAW
S -400 950 400 -1350 0 1 0 N
X VCC 32 0 950 0 D 60 60 0 0 W N
X D7 21 700 200 300 L 60 60 1 1 T
X D6 20 700 300 300 L 60 60 1 1 T
X D5 19 700 400 300 L 60 60 1 1 T
X D4 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
X D3 17 700 600 300 L 60 60 1 1 T
X D2 15 700 700 300 L 60 60 1 1 T
X D1 14 700 800 300 L 60 60 1 1 T
X D0 13 700 900 300 L 60 60 1 1 T
X OE 24 -700 -1300 300 R 60 60 1 1 I L
X CE 22 -700 -1200 300 R 60 60 1 1 I L
X VPP 1 -700 -1000 300 R 60 60 1 1 I
X PGM 31 -700 -900 300 R 60 60 1 1 I L
X A17 30 -700 -800 300 R 60 60 1 1 I
X A16 2 -700 -700 300 R 60 60 1 1 I
X A15 3 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
X A14 29 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I
X A13 28 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
X A12 4 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
X A11 25 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
X A10 23 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
X A9 26 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A8 27 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A7 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X A6 6 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
X A5 7 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
X A4 8 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
X A3 9 -700 600 300 R 60 60 1 1 I
X A2 10 -700 700 300 R 60 60 1 1 I
X A1 11 -700 800 300 R 60 60 1 1 I
X A0 12 -700 900 300 R 60 60 1 1 I
X GND 16 0 -1350 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C040
#
DEF 27C040 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 1000 70 H V C C
F1 "27C040" 0 -1400 70 H V C C
DRAW
S -400 950 400 -1350 0 1 0 N
X VCC 32 0 950 0 D 60 60 0 0 W N
X D7 21 700 200 300 L 60 60 1 1 T
X D6 20 700 300 300 L 60 60 1 1 T
X D5 19 700 400 300 L 60 60 1 1 T
X D4 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
X D3 17 700 600 300 L 60 60 1 1 T
X D2 15 700 700 300 L 60 60 1 1 T
X D1 14 700 800 300 L 60 60 1 1 T
X D0 13 700 900 300 L 60 60 1 1 T
X OE 24 -700 -1300 300 R 60 60 1 1 I I
X CE 22 -700 -1200 300 R 60 60 1 1 I I
X VPP 1 -700 -1000 300 R 60 60 1 1 I
X A18 31 -700 -900 300 R 60 60 1 1 I
X A17 30 -700 -800 300 R 60 60 1 1 I
X A16 2 -700 -700 300 R 60 60 1 1 I
X A15 3 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
X A14 29 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I
X A13 28 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
X A12 4 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
X A11 25 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
X A10 23 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
X A9 26 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A8 27 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A7 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X A6 6 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
X A5 7 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
X A4 8 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
X A3 9 -700 600 300 R 60 60 1 1 I
X A2 10 -700 700 300 R 60 60 1 1 I
X A1 11 -700 800 300 R 60 60 1 1 I
X A0 12 -700 900 300 R 60 60 1 1 I
X GND 16 0 -1350 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C080
#
DEF 27C080 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 1000 70 H V C C
F1 "27C080" 0 -1400 70 H V C C
DRAW
S -400 950 400 -1350 0 1 0 N
X VCC 32 0 950 0 D 60 60 0 0 W N
X D7 21 700 200 300 L 60 60 1 1 T
X D6 20 700 300 300 L 60 60 1 1 T
X D5 19 700 400 300 L 60 60 1 1 T
X D4 18 700 500 300 L 60 60 1 1 T
X D3 17 700 600 300 L 60 60 1 1 T
X D2 15 700 700 300 L 60 60 1 1 T
X D1 14 700 800 300 L 60 60 1 1 T
X D0 13 700 900 300 L 60 60 1 1 T
X OE 24 -700 -1300 300 R 60 60 1 1 I I
X CE 22 -700 -1200 300 R 60 60 1 1 I I
X A19 1 -700 -1000 300 R 60 60 1 1 I
X A18 31 -700 -900 300 R 60 60 1 1 I
X A17 30 -700 -800 300 R 60 60 1 1 I
X A16 2 -700 -700 300 R 60 60 1 1 I
X A15 3 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
X A14 29 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I
X A13 28 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
X A12 4 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
X A11 25 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
X A10 23 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
X A9 26 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A8 27 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A7 5 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X A6 6 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
X A5 7 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
X A4 8 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
X A3 9 -700 600 300 R 60 60 1 1 I
X A2 10 -700 700 300 R 60 60 1 1 I
X A1 11 -700 800 300 R 60 60 1 1 I
X A0 12 -700 900 300 R 60 60 1 1 I
X GND 16 0 -1350 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C128
#
DEF 27C128 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 1000 70 H V C C
F1 "27C128" 0 -1000 70 H V C C
ALIAS 27128
DRAW
S -400 950 400 -950 0 1 0 N
X VCC 28 0 950 0 D 60 60 0 0 W N
X D7 19 700 200 300 L 60 60 1 1 T
X D6 18 700 300 300 L 60 60 1 1 T
X D5 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
X D4 16 700 500 300 L 60 60 1 1 T
X D3 15 700 600 300 L 60 60 1 1 T
X D2 13 700 700 300 L 60 60 1 1 T
X D1 12 700 800 300 L 60 60 1 1 T
X D0 11 700 900 300 L 60 60 1 1 T
X OE 22 -700 -900 300 R 60 60 1 1 I I
X CE 20 -700 -800 300 R 60 60 1 1 I I
X VPP 1 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
X ~PGM 27 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I I
X A13 26 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
X A12 2 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
X A11 23 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
X A10 21 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
X A9 24 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A8 25 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A7 3 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X A6 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
X A5 5 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
X A4 6 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
X A3 7 -700 600 300 R 60 60 1 1 I
X A2 8 -700 700 300 R 60 60 1 1 I
X A1 9 -700 800 300 R 60 60 1 1 I
X A0 10 -700 900 300 R 60 60 1 1 I
X GND 14 0 -950 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C256
#
DEF 27C256 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 1000 70 H V C C
F1 "27C256" 0 -1000 70 H V C C
ALIAS 27256
DRAW
S -400 950 400 -950 0 1 0 N
X VCC 28 0 950 0 D 60 60 0 0 W N
X D7 19 700 200 300 L 60 60 1 1 T
X D6 18 700 300 300 L 60 60 1 1 T
X D5 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
X D4 16 700 500 300 L 60 60 1 1 T
X D3 15 700 600 300 L 60 60 1 1 T
X D2 13 700 700 300 L 60 60 1 1 T
X D1 12 700 800 300 L 60 60 1 1 T
X D0 11 700 900 300 L 60 60 1 1 T
X OE 22 -700 -900 300 R 60 60 1 1 I I
X CE 20 -700 -800 300 R 60 60 1 1 I I
X VPP 1 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
X A14 27 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I
X A13 26 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
X A12 2 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
X A11 23 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
X A10 21 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
X A9 24 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A8 25 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A7 3 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X A6 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
X A5 5 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
X A4 6 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
X A3 7 -700 600 300 R 60 60 1 1 I
X A2 8 -700 700 300 R 60 60 1 1 I
X A1 9 -700 800 300 R 60 60 1 1 I
X A0 10 -700 900 300 R 60 60 1 1 I
X GND 14 0 -950 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C512
#
DEF 27C512 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 1050 70 H V C C
F1 "27C512" 0 -1050 70 H V C C
ALIAS 27512
DRAW
S -400 950 400 -950 0 1 0 N
X VCC 28 0 950 0 D 60 60 0 0 W N
X D7 19 700 200 300 L 60 60 1 1 T
X D6 18 700 300 300 L 60 60 1 1 T
X D5 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
X D4 16 700 500 300 L 60 60 1 1 T
X D3 15 700 600 300 L 60 60 1 1 T
X D2 13 700 700 300 L 60 60 1 1 T
X D1 12 700 800 300 L 60 60 1 1 T
X D0 11 700 900 300 L 60 60 1 1 T
X OE 22 -700 -900 300 R 60 60 1 1 I I
X CE 20 -700 -800 300 R 60 60 1 1 I I
X A15 1 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
X A14 27 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I
X A13 26 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
X A12 2 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
X A11 23 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
X A10 21 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
X A9 24 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A8 25 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A7 3 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X A6 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
X A5 5 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
X A4 6 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
X A3 7 -700 600 300 R 60 60 1 1 I
X A2 8 -700 700 300 R 60 60 1 1 I
X A1 9 -700 800 300 R 60 60 1 1 I
X A0 10 -700 900 300 R 60 60 1 1 I
X GND 14 0 -950 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C512PLCC
#
DEF 27C512PLCC U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 70 H V C C
F1 "27C512PLCC" -100 -700 70 H V C C
DRAW
S -500 -1050 500 1050 0 1 0 N
X NC2 26 800 -950 300 L 60 60 1 1 P
X NC1 12 800 -850 300 L 60 60 1 1 P
X NU2 17 800 -750 300 L 60 60 1 1 P
X NU1 1 800 -650 300 L 60 60 1 1 P
X O7 22 800 250 300 L 60 60 1 1 T
X O6 21 800 350 300 L 60 60 1 1 T
X O5 20 800 450 300 L 60 60 1 1 T
X O4 19 800 550 300 L 60 60 1 1 T
X O3 18 800 650 300 L 60 60 1 1 T
X O2 15 800 750 300 L 60 60 1 1 T
X O1 14 800 850 300 L 60 60 1 1 T
X O0 13 800 950 300 L 60 60 1 1 T
X CE 23 -800 -950 300 R 60 60 1 1 I I
X OE/VPP 25 -800 -850 300 R 60 60 1 1 I I
X A15 2 -800 -550 300 R 60 60 1 1 I
X A14 31 -800 -450 300 R 60 60 1 1 I
X A13 30 -800 -350 300 R 60 60 1 1 I
X A12 3 -800 -250 300 R 60 60 1 1 I
X A11 27 -800 -150 300 R 60 60 1 1 I
X A10 24 -800 -50 300 R 60 60 1 1 I
X A9 28 -800 50 300 R 60 60 1 1 I
X A8 29 -800 150 300 R 60 60 1 1 I
X A7 4 -800 250 300 R 60 60 1 1 I
X A6 5 -800 350 300 R 60 60 1 1 I
X A5 6 -800 450 300 R 60 60 1 1 I
X A4 7 -800 550 300 R 60 60 1 1 I
X A3 8 -800 650 300 R 60 60 1 1 I
X A2 9 -800 750 300 R 60 60 1 1 I
X A1 10 -800 850 300 R 60 60 1 1 I
X A0 11 -800 950 300 R 60 60 1 1 I
X GND 16 -400 -1050 0 U 60 60 0 0 W N
X VCC 32 -400 1050 0 U 60 60 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 27C64
#
DEF 27C64 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 1000 70 H V C C
F1 "27C64" 0 -1000 70 H V C C
ALIAS 2764
DRAW
S -400 950 400 -950 0 1 0 N
X VCC 28 0 950 0 D 60 60 0 0 W N
X D7 19 700 200 300 L 60 60 1 1 T
X D6 18 700 300 300 L 60 60 1 1 T
X D5 17 700 400 300 L 60 60 1 1 T
X D4 16 700 500 300 L 60 60 1 1 T
X D3 15 700 600 300 L 60 60 1 1 T
X D2 13 700 700 300 L 60 60 1 1 T
X D1 12 700 800 300 L 60 60 1 1 T
X D0 11 700 900 300 L 60 60 1 1 T
X OE 22 -700 -900 300 R 60 60 1 1 I I
X CE 20 -700 -800 300 R 60 60 1 1 I I
X VPP 1 -700 -600 300 R 60 60 1 1 I
X ~PGM 27 -700 -500 300 R 60 60 1 1 I I
X NC 26 -700 -400 300 R 60 60 1 1 I
X A12 2 -700 -300 300 R 60 60 1 1 I
X A11 23 -700 -200 300 R 60 60 1 1 I
X A10 21 -700 -100 300 R 60 60 1 1 I
X A9 24 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X A8 25 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
X A7 3 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
X A6 4 -700 300 300 R 60 60 1 1 I
X A5 5 -700 400 300 R 60 60 1 1 I
X A4 6 -700 500 300 R 60 60 1 1 I
