aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorfeurig <don@suspectdevices.com>2022-01-14 23:23:06 -0800
committerfeurig <don@suspectdevices.com>2022-01-14 23:23:06 -0800
commit2cbd5321a3c56b70773c49f1875adb3c7d529903 (patch)
tree17c557d13db80ab863890c5abdb9f9882dc14179
parent8852761344ab41cfad1106b3f32620feaebf5cec (diff)
nextLayerShit
-rw-r--r--baseplate.blend1bin0 -> 893220 bytes
-rw-r--r--nextLayer.blendbin0 -> 753684 bytes
-rw-r--r--nextLayer.blend1bin0 -> 735016 bytes
-rw-r--r--nextLayer.gcode16025
-rw-r--r--nextLayer.py89
-rw-r--r--nextLayer.stlbin0 -> 51684 bytes
6 files changed, 16114 insertions, 0 deletions
diff --git a/baseplate.blend1 b/baseplate.blend1
new file mode 100644
index 0000000..6d74caf
--- /dev/null
+++ b/baseplate.blend1
Binary files differ
diff --git a/nextLayer.blend b/nextLayer.blend
new file mode 100644
index 0000000..cc1a27b
--- /dev/null
+++ b/nextLayer.blend
Binary files differ
diff --git a/nextLayer.blend1 b/nextLayer.blend1
new file mode 100644
index 0000000..bd28023
--- /dev/null
+++ b/nextLayer.blend1
Binary files differ
diff --git a/nextLayer.gcode b/nextLayer.gcode
new file mode 100644
index 0000000..a700255
--- /dev/null
+++ b/nextLayer.gcode
@@ -0,0 +1,16025 @@
+;FLAVOR:Marlin
+;TIME:1760
+;Filament used: 1.19131m
+;Layer height: 0.2
+;MINX:45.521
+;MINY:45.521
+;MINZ:0.2
+;MAXX:189.479
+;MAXY:189.479
+;MAXZ:3
+;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1
+M140 S50
+M105
+M190 S50
+M104 S200
+M105
+M109 S200
+M82 ;absolute extrusion mode
+; Ender 3 Custom Start G-code
+G92 E0 ; Reset Extruder
+G28 ; Home all axes
+G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
+G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
+G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
+G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
+G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
+G92 E0 ; Reset Extruder
+G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
+G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
+G92 E0
+G92 E0
+G1 F2700 E-5
+;LAYER_COUNT:15
+;LAYER:0
+M107
+G0 F6000 X66.696 Y66.51 Z0.2
+;TYPE:SKIRT
+G1 F2700 E0
+G1 F1200 X67.578 Y65.676 E0.04037
+G1 X67.748 Y65.519 E0.04807
+G1 X70.894 Y62.667 E0.1893
+G1 X71.4 Y62.221 E0.21174
+G1 X71.923 Y61.789 E0.2343
+G1 X72.923 Y61.014 E0.27638
+G1 X73.108 Y60.874 E0.28409
+G1 X76.499 Y58.359 E0.42451
+G1 X77.049 Y57.963 E0.44706
+G1 X77.605 Y57.589 E0.46934
+G1 X78.646 Y56.934 E0.51025
+G1 X78.851 Y56.808 E0.51825
+G1 X82.646 Y54.535 E0.66538
+G1 X83.078 Y54.285 E0.68199
+G1 X83.676 Y53.964 E0.70456
+G1 X84.772 Y53.417 E0.7453
+G1 X84.98 Y53.316 E0.75299
+G1 X88.914 Y51.456 E0.89772
+G1 X89.429 Y51.221 E0.91655
+G1 X90.075 Y50.95 E0.93985
+G1 X91.226 Y50.511 E0.98082
+G1 X91.443 Y50.431 E0.98852
+G1 X95.507 Y48.979 E1.13205
+G1 X96.076 Y48.784 E1.15206
+G1 X96.752 Y48.576 E1.17558
+G1 X97.898 Y48.264 E1.21509
+G1 X98.113 Y48.208 E1.22248
+G1 X102.221 Y47.178 E1.36334
+G1 X102.915 Y47.014 E1.38706
+G1 X103.592 Y46.877 E1.41003
+G1 X104.759 Y46.679 E1.4494
+G1 X104.984 Y46.643 E1.45698
+G1 X109.188 Y46.019 E1.59834
+G1 X109.895 Y45.924 E1.62206
+G1 X110.587 Y45.853 E1.6452
+G1 X111.795 Y45.769 E1.68547
+G1 X112.018 Y45.756 E1.6929
+G1 X116.21 Y45.55 E1.8325
+G1 X116.933 Y45.524 E1.85656
+G1 X117.629 Y45.521 E1.87971
+G1 X118.87 Y45.556 E1.921
+G1 X119.102 Y45.565 E1.92872
+G1 X123.259 Y45.77 E2.06716
+G1 X123.995 Y45.816 E2.09168
+G1 X124.699 Y45.882 E2.1152
+G1 X125.906 Y46.036 E2.15567
+G1 X126.126 Y46.067 E2.16306
+G1 X130.395 Y46.7 E2.3066
+G1 X130.968 Y46.792 E2.3259
+G1 X131.685 Y46.932 E2.3502
+G1 X132.883 Y47.207 E2.39108
+G1 X133.096 Y47.258 E2.39837
+G1 X137.336 Y48.322 E2.54376
+G1 X137.872 Y48.465 E2.56221
+G1 X138.52 Y48.659 E2.58471
+G1 X139.658 Y49.039 E2.62462
+G1 X139.879 Y49.116 E2.6324
+G1 X143.992 Y50.588 E2.7777
+G1 X144.507 Y50.78 E2.79598
+G1 X145.163 Y51.049 E2.81956
+G1 X146.312 Y51.564 E2.86144
+G1 X146.515 Y51.658 E2.86888
+G1 X150.51 Y53.548 E3.01587
+G1 X150.935 Y53.757 E3.03162
+G1 X151.54 Y54.078 E3.0544
+G1 X152.593 Y54.68 E3.09474
+G1 X152.787 Y54.794 E3.10223
+G1 X156.574 Y57.064 E3.24908
+G1 X157.006 Y57.331 E3.26597
+G1 X157.587 Y57.716 E3.28915
+G1 X158.588 Y58.426 E3.32997
+G1 X158.778 Y58.564 E3.33778
+G1 X162.302 Y61.18 E3.48376
+G1 X162.707 Y61.489 E3.5007
+G1 X163.249 Y61.93 E3.52394
+G1 X164.209 Y62.764 E3.56624
+G1 X164.384 Y62.919 E3.57401
+G1 X167.597 Y65.834 E3.7183
+G1 X168.003 Y66.213 E3.73677
+G1 X168.49 Y66.696 E3.75959
+G1 X169.324 Y67.578 E3.79996
+G1 X169.481 Y67.748 E3.80766
+G1 X172.333 Y70.894 E3.94889
+G1 X172.779 Y71.4 E3.97133
+G1 X173.211 Y71.923 E3.99389
+G1 X173.986 Y72.923 E4.03597
+G1 X174.126 Y73.108 E4.04368
+G1 X176.641 Y76.499 E4.1841
+G1 X177.037 Y77.049 E4.20664
+G1 X177.411 Y77.605 E4.22893
+G1 X178.066 Y78.646 E4.26984
+G1 X178.192 Y78.85 E4.27781
+G1 X180.458 Y82.634 E4.42451
+G1 X180.716 Y83.08 E4.44165
+G1 X181.036 Y83.676 E4.46415
+G1 X181.583 Y84.772 E4.50489
+G1 X181.684 Y84.98 E4.51258
+G1 X183.544 Y88.914 E4.65731
+G1 X183.779 Y89.429 E4.67614
+G1 X184.05 Y90.075 E4.69944
+G1 X184.489 Y91.226 E4.74041
+G1 X184.569 Y91.443 E4.7481
+G1 X186.021 Y95.507 E4.89164
+G1 X186.216 Y96.076 E4.91165
+G1 X186.424 Y96.752 E4.93517
+G1 X186.736 Y97.898 E4.97467
+G1 X186.792 Y98.113 E4.98206
+G1 X187.822 Y102.221 E5.12293
+G1 X187.986 Y102.915 E5.14664
+G1 X188.123 Y103.592 E5.16962
+G1 X188.321 Y104.759 E5.20899
+G1 X188.357 Y104.984 E5.21657
+G1 X189.003 Y109.343 E5.36313
+G1 X189.076 Y109.888 E5.38142
+G1 X189.147 Y110.586 E5.40475
+G1 X189.231 Y111.796 E5.4451
+G1 X189.244 Y112.018 E5.45249
+G1 X189.45 Y116.21 E5.59209
+G1 X189.476 Y116.931 E5.61608
+G1 X189.479 Y117.628 E5.63927
+G1 X189.444 Y118.87 E5.68059
+G1 X189.435 Y119.102 E5.68831
+G1 X189.221 Y123.412 E5.83184
+G1 X189.183 Y124.012 E5.85184
+G1 X189.117 Y124.702 E5.87489
+G1 X188.97 Y125.86 E5.91372
+G1 X188.939 Y126.087 E5.92134
+G1 X188.292 Y130.451 E6.06807
+G1 X188.213 Y130.945 E6.08471
+G1 X188.07 Y131.676 E6.10948
+G1 X187.787 Y132.905 E6.15143
+G1 X187.738 Y133.109 E6.15841
+G1 X186.68 Y137.331 E6.30317
+G1 X186.54 Y137.857 E6.32128
+G1 X186.341 Y138.52 E6.3443
+G1 X185.949 Y139.691 E6.38537
+G1 X185.875 Y139.904 E6.39287
+G1 X184.414 Y143.987 E6.53711
+G1 X184.223 Y144.5 E6.55531
+G1 X183.951 Y145.162 E6.57912
+G1 X183.435 Y146.313 E6.62107
+G1 X183.342 Y146.515 E6.62847
+G1 X181.452 Y150.51 E6.77546
+G1 X181.243 Y150.935 E6.79121
+G1 X180.922 Y151.54 E6.81399
+G1 X180.32 Y152.593 E6.85433
+G1 X180.206 Y152.787 E6.86182
+G1 X177.936 Y156.574 E7.00867
+G1 X177.669 Y157.006 E7.02556
+G1 X177.284 Y157.587 E7.04874
+G1 X176.574 Y158.588 E7.08956
+G1 X176.436 Y158.778 E7.09737
+G1 X173.817 Y162.307 E7.24354
+G1 X173.497 Y162.726 E7.26107
+G1 X173.058 Y163.264 E7.28417
+G1 X172.275 Y164.165 E7.32387
+G1 X172.123 Y164.337 E7.33151
+G1 X169.145 Y167.621 E7.47895
+G1 X168.797 Y167.994 E7.49592
+G1 X168.313 Y168.481 E7.51876
+G1 X167.425 Y169.321 E7.55941
+G1 X167.252 Y169.482 E7.56727
+G1 X164.101 Y172.337 E7.7087
+G1 X163.6 Y172.779 E7.73092
+G1 X163.063 Y173.223 E7.75409
+G1 X162.093 Y173.974 E7.79489
+G1 X161.912 Y174.111 E7.80244
+G1 X158.501 Y176.641 E7.9437
+G1 X157.951 Y177.037 E7.96624
+G1 X157.395 Y177.411 E7.98852
+G1 X156.354 Y178.066 E8.02943
+G1 X156.149 Y178.192 E8.03743
+G1 X152.354 Y180.465 E8.18457
+G1 X151.922 Y180.715 E8.20117
+G1 X151.324 Y181.036 E8.22374
+G1 X150.228 Y181.583 E8.26448
+G1 X150.02 Y181.684 E8.27217
+G1 X146.086 Y183.544 E8.4169
+G1 X145.571 Y183.779 E8.43573
+G1 X144.925 Y184.05 E8.45903
+G1 X143.774 Y184.489 E8.50001
+G1 X143.557 Y184.569 E8.5077
+G1 X139.493 Y186.021 E8.65124
+G1 X138.924 Y186.216 E8.67124
+G1 X138.248 Y186.424 E8.69476
+G1 X137.102 Y186.736 E8.73427
+G1 X136.887 Y186.792 E8.74166
+G1 X132.779 Y187.822 E8.88252
+G1 X132.085 Y187.986 E8.90624
+G1 X131.408 Y188.123 E8.92921
+G1 X130.241 Y188.321 E8.96858
+G1 X130.016 Y188.357 E8.97616
+G1 X125.812 Y188.981 E9.11752
+G1 X125.105 Y189.076 E9.14124
+G1 X124.413 Y189.147 E9.16438
+G1 X123.205 Y189.231 E9.20466
+G1 X122.982 Y189.244 E9.21208
+G1 X118.79 Y189.45 E9.35168
+G1 X118.067 Y189.476 E9.37574
+G1 X117.371 Y189.479 E9.39889
+G1 X116.13 Y189.444 E9.44018
+G1 X115.898 Y189.435 E9.44791
+G1 X111.588 Y189.221 E9.59143
+G1 X110.988 Y189.183 E9.61143
+G1 X110.298 Y189.117 E9.63448
+G1 X109.14 Y188.97 E9.67331
+G1 X108.913 Y188.939 E9.68093
+G1 X104.527 Y188.288 E9.82841
+G1 X104.027 Y188.207 E9.84525
+G1 X103.331 Y188.072 E9.86883
+G1 X102.13 Y187.797 E9.90981
+G1 X101.911 Y187.744 E9.91731
+G1 X97.663 Y186.678 E10.06298
+G1 X97.127 Y186.535 E10.08143
+G1 X96.482 Y186.342 E10.10382
+G1 X95.355 Y185.966 E10.14334
+G1 X95.131 Y185.888 E10.15122
+G1 X90.963 Y184.396 E10.29847
+G1 X90.471 Y184.212 E10.31594
+G1 X89.827 Y183.948 E10.33909
+G1 X88.74 Y183.461 E10.3787
+G1 X88.534 Y183.366 E10.38625
+G1 X84.489 Y181.452 E10.53509
+G1 X84.062 Y181.242 E10.55091
+G1 X83.457 Y180.92 E10.57371
+G1 X82.406 Y180.319 E10.61398
+G1 X82.213 Y180.206 E10.62142
+G1 X78.426 Y177.936 E10.76827
+G1 X77.994 Y177.669 E10.78516
+G1 X77.413 Y177.284 E10.80834
+G1 X76.412 Y176.574 E10.84916
+G1 X76.222 Y176.436 E10.85697
+G1 X72.702 Y173.823 E11.00278
+G1 X72.294 Y173.512 E11.01984
+G1 X71.743 Y173.064 E11.04346
+G1 X70.791 Y172.236 E11.08542
+G1 X70.621 Y172.085 E11.09298
+G1 X67.412 Y169.174 E11.23709
+G1 X66.997 Y168.787 E11.25596
+G1 X66.505 Y168.298 E11.27903
+G1 X65.676 Y167.421 E11.31917
+G1 X65.52 Y167.252 E11.32682
+G1 X62.545 Y163.969 E11.47418
+G1 X62.208 Y163.585 E11.49117
+G1 X61.784 Y163.071 E11.51333
+G1 X61.037 Y162.108 E11.55387
+G1 X60.894 Y161.919 E11.56175
+G1 X58.359 Y158.501 E11.70329
+G1 X57.965 Y157.954 E11.72571
+G1 X57.586 Y157.392 E11.74826
+G1 X56.932 Y156.352 E11.78912
+G1 X56.808 Y156.149 E11.79703
+G1 X54.534 Y152.351 E11.94426
+G1 X54.283 Y151.917 E11.96094
+G1 X53.963 Y151.322 E11.98341
+G1 X53.417 Y150.228 E12.02407
+G1 X53.316 Y150.02 E12.03176
+G1 X51.456 Y146.088 E12.17644
+G1 X51.22 Y145.571 E12.19534
+G1 X50.948 Y144.921 E12.21878
+G1 X50.51 Y143.772 E12.25967
+G1 X50.431 Y143.557 E12.26729
+G1 X48.976 Y139.483 E12.41118
+G1 X48.784 Y138.921 E12.43093
+G1 X48.582 Y138.264 E12.45379
+G1 X48.261 Y137.089 E12.4943
+G1 X48.202 Y136.862 E12.5021
+G1 X47.145 Y132.639 E12.64689
+G1 X47.021 Y132.116 E12.66477
+G1 X46.879 Y131.415 E12.68856
+G1 X46.674 Y130.205 E12.72938
+G1 X46.638 Y129.982 E12.73689
+G1 X45.994 Y125.632 E12.88315
+G1 X45.927 Y125.131 E12.89996
+G1 X45.857 Y124.446 E12.92286
+G1 X45.768 Y123.182 E12.96501
+G1 X45.754 Y122.947 E12.97284
+G1 X45.544 Y118.635 E13.11643
+G1 X45.524 Y118.073 E13.13513
+G1 X45.521 Y117.372 E13.15845
+G1 X45.556 Y116.13 E13.19977
+G1 X45.565 Y115.898 E13.20749
+G1 X45.779 Y111.588 E13.35102
+G1 X45.817 Y110.988 E13.37102
+G1 X45.883 Y110.298 E13.39407
+G1 X46.03 Y109.14 E13.4329
+G1 X46.061 Y108.913 E13.44052
+G1 X46.708 Y104.549 E13.58725
+G1 X46.787 Y104.055 E13.60389
+G1 X46.93 Y103.324 E13.62866
+G1 X47.213 Y102.095 E13.67061
+G1 X47.262 Y101.891 E13.67759
+G1 X48.32 Y97.669 E13.82235
+G1 X48.46 Y97.143 E13.84046
+G1 X48.659 Y96.48 E13.86348
+G1 X49.051 Y95.309 E13.90455
+G1 X49.125 Y95.096 E13.91205
+G1 X50.586 Y91.013 E14.05629
+G1 X50.777 Y90.5 E14.07449
+G1 X51.049 Y89.838 E14.0983
+G1 X51.565 Y88.687 E14.14025
+G1 X51.658 Y88.485 E14.14765
+G1 X53.548 Y84.49 E14.29464
+G1 X53.757 Y84.065 E14.31039
+G1 X54.078 Y83.46 E14.33317
+G1 X54.68 Y82.407 E14.37352
+G1 X54.794 Y82.213 E14.381
+G1 X57.064 Y78.426 E14.52785
+G1 X57.331 Y77.994 E14.54474
+G1 X57.716 Y77.413 E14.56792
+G1 X58.426 Y76.412 E14.60874
+G1 X58.564 Y76.222 E14.61655
+G1 X61.18 Y72.698 E14.76253
+G1 X61.489 Y72.293 E14.77947
+G1 X61.93 Y71.751 E14.80271
+G1 X62.764 Y70.791 E14.84501
+G1 X62.919 Y70.616 E14.85278
+G1 X65.834 Y67.403 E14.99707
+G1 X66.213 Y66.997 E15.01555
+G1 X66.696 Y66.51 E15.03836
+G0 F6000 X66.971 Y66.801
+G1 F1200 X67.853 Y65.967 E15.07873
+G1 X68.017 Y65.816 E15.08615
+G1 X71.286 Y62.854 E15.23287
+G1 X71.665 Y62.521 E15.24965
+G1 X72.168 Y62.106 E15.27134
+G1 X73.346 Y61.195 E15.32087
+G1 X76.737 Y58.68 E15.46129
+G1 X77.282 Y58.288 E15.48361
+G1 X77.818 Y57.927 E15.50511
+G1 X78.859 Y57.272 E15.54602
+G1 X79.056 Y57.151 E15.55371
+G1 X82.708 Y54.963 E15.6953
+G1 X83.279 Y54.632 E15.71725
+G1 X83.854 Y54.322 E15.73898
+G1 X84.95 Y53.775 E15.77972
+G1 X85.151 Y53.677 E15.78716
+G1 X88.947 Y51.881 E15.92683
+G1 X89.595 Y51.585 E15.95053
+G1 X90.218 Y51.324 E15.97299
+G1 X91.369 Y50.885 E16.01397
+G1 X91.577 Y50.808 E16.02134
+G1 X95.637 Y49.358 E16.16473
+G1 X96.206 Y49.163 E16.18474
+G1 X96.857 Y48.962 E16.2074
+G1 X98.003 Y48.65 E16.2469
+G1 X98.21 Y48.596 E16.25402
+G1 X102.47 Y47.529 E16.40008
+G1 X103.006 Y47.403 E16.4184
+G1 X103.659 Y47.271 E16.44056
+G1 X104.826 Y47.073 E16.47992
+G1 X105.043 Y47.039 E16.48723
+G1 X109.401 Y46.393 E16.63376
+G1 X109.948 Y46.32 E16.65212
+G1 X110.615 Y46.253 E16.67441
+G1 X111.823 Y46.169 E16.71469
+G1 X112.038 Y46.156 E16.72185
+G1 X116.378 Y45.944 E16.86637
+G1 X116.947 Y45.924 E16.88531
+G1 X117.618 Y45.921 E16.90763
+G1 X118.859 Y45.956 E16.94892
+G1 X119.082 Y45.965 E16.95634
+G1 X123.38 Y46.178 E17.09947
+G1 X123.97 Y46.215 E17.11913
+G1 X124.649 Y46.279 E17.14182
+G1 X125.856 Y46.433 E17.18229
+G1 X126.068 Y46.462 E17.1894
+G1 X130.331 Y47.095 E17.33275
+G1 X130.904 Y47.187 E17.35205
+G1 X131.596 Y47.322 E17.3755
+G1 X132.794 Y47.597 E17.41638
+G1 X132.999 Y47.646 E17.42339
+G1 X137.232 Y48.708 E17.56854
+G1 X137.768 Y48.851 E17.58699
+G1 X138.393 Y49.039 E17.6087
+G1 X139.531 Y49.419 E17.64861
+G1 X139.744 Y49.492 E17.6561
+G1 X143.852 Y50.963 E17.80122
+G1 X144.367 Y51.155 E17.8195
+G1 X145 Y51.414 E17.84225
+G1 X146.149 Y51.929 E17.88413
+G1 X146.344 Y52.019 E17.89127
+G1 X150.334 Y53.907 E18.03809
+G1 X150.759 Y54.116 E18.05384
+G1 X151.342 Y54.426 E18.0758
+G1 X152.395 Y55.028 E18.11615
+G1 X152.582 Y55.137 E18.12334
+G1 X156.364 Y57.404 E18.27
+G1 X156.796 Y57.671 E18.28689
+G1 X157.355 Y58.042 E18.30921
+G1 X158.356 Y58.752 E18.35003
+G1 X158.54 Y58.885 E18.35758
+G1 X162.06 Y61.498 E18.50338
+G1 X162.465 Y61.807 E18.52033
+G1 X162.987 Y62.232 E18.54272
+G1 X163.947 Y63.066 E18.58501
+G1 X164.115 Y63.215 E18.59248
+G1 X167.324 Y66.126 E18.73658
+G1 X167.73 Y66.505 E18.75506
+G1 X168.199 Y66.971 E18.77705
+G1 X169.033 Y67.853 E18.81742
+G1 X169.184 Y68.017 E18.82484
+G1 X172.146 Y71.286 E18.97156
+G1 X172.479 Y71.665 E18.98834
+G1 X172.894 Y72.168 E19.01003
+G1 X173.805 Y73.346 E19.05956
+G1 X176.32 Y76.737 E19.19998
+G1 X176.712 Y77.282 E19.2223
+G1 X177.073 Y77.818 E19.2438
+G1 X177.728 Y78.859 E19.2847
+G1 X177.849 Y79.055 E19.29237
+G1 X180.029 Y82.693 E19.43343
+G1 X180.369 Y83.28 E19.45599
+G1 X180.678 Y83.854 E19.47767
+G1 X181.225 Y84.95 E19.51841
+G1 X181.323 Y85.151 E19.52585
+G1 X183.119 Y88.947 E19.66552
+G1 X183.415 Y89.595 E19.68922
+G1 X183.676 Y90.218 E19.71168
+G1 X184.115 Y91.369 E19.75266
+G1 X184.192 Y91.577 E19.76003
+G1 X185.642 Y95.637 E19.90342
+G1 X185.837 Y96.206 E19.92343
+G1 X186.038 Y96.857 E19.94609
+G1 X186.35 Y98.003 E19.98559
+G1 X186.404 Y98.21 E19.99271
+G1 X187.471 Y102.47 E20.13877
+G1 X187.597 Y103.006 E20.15709
+G1 X187.729 Y103.659 E20.17925
+G1 X187.927 Y104.826 E20.21861
+G1 X187.961 Y105.043 E20.22592
+G1 X188.606 Y109.396 E20.37228
+G1 X188.679 Y109.941 E20.39057
+G1 X188.748 Y110.614 E20.41307
+G1 X188.832 Y111.824 E20.45341
+G1 X189.05 Y116.23 E20.60014
+G1 X189.076 Y116.945 E20.62393
+G1 X189.079 Y117.617 E20.64629
+G1 X189.044 Y118.859 E20.68761
+G1 X189.035 Y119.082 E20.69503
+G1 X188.822 Y123.387 E20.83839
+G1 X188.784 Y123.987 E20.85839
+G1 X188.721 Y124.652 E20.88061
+G1 X188.574 Y125.81 E20.91943
+G1 X188.544 Y126.028 E20.92675
+G1 X187.897 Y130.388 E21.07335
+G1 X187.818 Y130.882 E21.08999
+G1 X187.681 Y131.587 E21.11388
+G1 X187.398 Y132.816 E21.15583
+G1 X186.332 Y137.077 E21.30191
+G1 X186.153 Y137.754 E21.32521
+G1 X185.962 Y138.393 E21.34739
+G1 X185.57 Y139.564 E21.38846
+G1 X185.499 Y139.769 E21.39568
+G1 X184.039 Y143.848 E21.53977
+G1 X183.848 Y144.361 E21.55798
+G1 X183.586 Y144.998 E21.58089
+G1 X182.981 Y146.344 E21.62997
+G1 X181.093 Y150.334 E21.77678
+G1 X180.884 Y150.759 E21.79254
+G1 X180.574 Y151.342 E21.8145
+G1 X179.972 Y152.395 E21.85484
+G1 X179.863 Y152.582 E21.86204
+G1 X177.596 Y156.364 E22.0087
+G1 X177.329 Y156.796 E22.02559
+G1 X176.958 Y157.355 E22.0479
+G1 X176.248 Y158.356 E22.08872
+G1 X176.115 Y158.54 E22.09627
+G1 X173.499 Y162.064 E22.24225
+G1 X173.179 Y162.483 E22.25978
+G1 X172.756 Y163.002 E22.28205
+G1 X171.973 Y163.903 E22.32175
+G1 X171.827 Y164.068 E22.32908
+G1 X168.853 Y167.348 E22.47634
+G1 X168.505 Y167.721 E22.49331
+G1 X168.038 Y168.191 E22.51535
+G1 X167.15 Y169.031 E22.556
+G1 X166.983 Y169.185 E22.56356
+G1 X163.721 Y172.139 E22.70993
+G1 X163.335 Y172.479 E22.72704
+G1 X162.818 Y172.907 E22.74936
+G1 X161.848 Y173.658 E22.79016
+G1 X161.674 Y173.79 E22.79742
+G1 X158.263 Y176.32 E22.93868
+G1 X157.718 Y176.712 E22.961
+G1 X157.182 Y177.073 E22.9825
+G1 X156.141 Y177.728 E23.02341
+G1 X155.944 Y177.849 E23.03109
+G1 X152.292 Y180.037 E23.17269
+G1 X151.721 Y180.368 E23.19464
+G1 X151.146 Y180.678 E23.21637
+G1 X150.05 Y181.225 E23.25711
+G1 X149.849 Y181.323 E23.26455
+G1 X146.053 Y183.119 E23.40422
+G1 X145.405 Y183.415 E23.42792
+G1 X144.782 Y183.676 E23.45038
+G1 X143.631 Y184.115 E23.49136
+G1 X143.423 Y184.192 E23.49873
+G1 X139.363 Y185.642 E23.64212
+G1 X138.794 Y185.837 E23.66213
+G1 X138.143 Y186.038 E23.68479
+G1 X136.997 Y186.35 E23.72429
+G1 X136.79 Y186.404 E23.73141
+G1 X132.53 Y187.471 E23.87747
+G1 X131.994 Y187.597 E23.89579
+G1 X131.341 Y187.729 E23.91794
+G1 X130.174 Y187.927 E23.95731
+G1 X129.957 Y187.961 E23.96462
+G1 X125.599 Y188.607 E24.11115
+G1 X125.052 Y188.68 E24.12951
+G1 X124.385 Y188.747 E24.1518
+G1 X123.177 Y188.831 E24.19208
+G1 X122.962 Y188.844 E24.19924
+G1 X118.622 Y189.056 E24.34376
+G1 X118.053 Y189.076 E24.3627
+G1 X117.382 Y189.079 E24.38502
+G1 X116.141 Y189.044 E24.42631
+G1 X115.918 Y189.035 E24.43373
+G1 X111.613 Y188.822 E24.57709
+G1 X111.013 Y188.784 E24.59709
+G1 X110.348 Y188.721 E24.61931
+G1 X109.19 Y188.574 E24.65813
+G1 X108.972 Y188.544 E24.66545
+G1 X104.591 Y187.894 E24.81276
+G1 X104.091 Y187.813 E24.8296
+G1 X103.42 Y187.682 E24.85234
+G1 X102.219 Y187.407 E24.89332
+G1 X102.008 Y187.356 E24.90054
+G1 X97.767 Y186.292 E25.04597
+G1 X97.231 Y186.149 E25.06442
+G1 X96.608 Y185.962 E25.08605
+G1 X95.481 Y185.586 E25.12557
+G1 X95.266 Y185.512 E25.13313
+G1 X91.246 Y184.074 E25.27513
+G1 X90.611 Y183.837 E25.29768
+G1 X89.99 Y183.583 E25.31999
+G1 X88.903 Y183.096 E25.35961
+G1 X88.705 Y183.005 E25.36686
+G1 X84.812 Y181.164 E25.51009
+G1 X84.239 Y180.883 E25.53131
+G1 X83.655 Y180.573 E25.55331
+G1 X82.604 Y179.972 E25.59357
+G1 X82.418 Y179.863 E25.60074
+G1 X78.636 Y177.596 E25.7474
+G1 X78.204 Y177.329 E25.76429
+G1 X77.645 Y176.958 E25.78661
+G1 X76.644 Y176.248 E25.82742
+G1 X76.46 Y176.115 E25.83498
+G1 X72.944 Y173.505 E25.98062
+G1 X72.536 Y173.194 E25.99768
+G1 X72.006 Y172.762 E26.02042
+G1 X71.054 Y171.934 E26.06239
+G1 X70.89 Y171.789 E26.06967
+G1 X67.794 Y168.982 E26.20866
+G1 X67.27 Y168.494 E26.23248
+G1 X66.796 Y168.024 E26.25468
+G1 X65.967 Y167.147 E26.29482
+G1 X65.816 Y166.984 E26.30221
+G1 X62.959 Y163.832 E26.4437
+G1 X62.509 Y163.321 E26.46635
+G1 X62.1 Y162.826 E26.48771
+G1 X61.353 Y161.863 E26.52824
+G1 X61.215 Y161.68 E26.53586
+G1 X58.585 Y158.133 E26.68273
+G1 X58.289 Y157.721 E26.6996
+G1 X57.925 Y157.179 E26.72132
+G1 X57.271 Y156.139 E26.76218
+G1 X57.151 Y155.944 E26.7698
+G1 X54.88 Y152.151 E26.91683
+G1 X54.629 Y151.717 E26.93351
+G1 X54.321 Y151.144 E26.95515
+G1 X53.775 Y150.05 E26.99581
+G1 X53.677 Y149.849 E27.00325
+G1 X51.82 Y145.922 E27.14773
+G1 X51.584 Y145.405 E27.16663
+G1 X51.322 Y144.779 E27.1892
+G1 X50.884 Y143.63 E27.2301
+G1 X50.808 Y143.423 E27.23744
+G1 X49.354 Y139.354 E27.38115
+G1 X49.162 Y138.792 E27.40091
+G1 X48.968 Y138.158 E27.42296
+G1 X48.647 Y136.983 E27.46347
+G1 X48.59 Y136.765 E27.47097
+G1 X47.534 Y132.546 E27.61562
+G1 X47.41 Y132.023 E27.6335
+G1 X47.273 Y131.349 E27.65637
+G1 X47.068 Y130.139 E27.69719
+G1 X47.034 Y129.923 E27.70446
+G1 X46.391 Y125.579 E27.85052
+G1 X46.324 Y125.078 E27.86733
+G1 X46.256 Y124.418 E27.8894
+G1 X46.167 Y123.154 E27.93154
+G1 X46.154 Y122.928 E27.93907
+G1 X45.944 Y118.621 E28.08249
+G1 X45.924 Y118.059 E28.1012
+G1 X45.921 Y117.383 E28.12368
+G1 X45.956 Y116.141 E28.16501
+G1 X45.965 Y115.918 E28.17243
+G1 X46.178 Y111.613 E28.31579
+G1 X46.216 Y111.013 E28.33579
+G1 X46.279 Y110.348 E28.358
+G1 X46.426 Y109.19 E28.39683
+G1 X46.456 Y108.972 E28.40415
+G1 X47.103 Y104.612 E28.55075
