aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/postcard.svg
blob: 813d40cd8368b926885364e1bf87f09a6c028a34 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="150mm" height="105mm" viewBox="0 -105 150 105" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
<title>OpenSCAD Model</title>
<path d="
M 150,-105 L 0,-105 L 0,-0 L 150,-0 z
M 75.4394,-97.929 L 75.177,-98.1182 L 75.0137,-98.4244 L 74.9593,-98.8384 L 75.0084,-99.2297 L 75.1556,-99.5331
 L 75.399,-99.7399 L 75.7364,-99.8413 L 75.771,-99.4629 L 75.3896,-99.2702 L 75.2624,-98.8384 L 75.2965,-98.5915
 L 75.3987,-98.4041 L 75.5681,-98.2858 L 75.8036,-98.2464 L 76.0118,-98.2914 L 76.1687,-98.4264 L 76.2672,-98.6464
 L 76.3,-98.9462 L 76.3,-99.1537 L 76.6173,-99.1537 L 76.6173,-98.9543 L 76.6501,-98.6871 L 76.7485,-98.4875
 L 76.9049,-98.3631 L 77.1117,-98.3217 L 77.3174,-98.3555 L 77.4748,-98.457 L 77.5748,-98.625 L 77.6081,-98.8587
 L 77.5771,-99.0777 L 77.484,-99.2503 L 77.3345,-99.3686 L 77.1341,-99.4243 L 77.1625,-99.7925 L 77.4758,-99.6992
 L 77.7118,-99.5006 L 77.8598,-99.2135 L 77.9092,-98.8547 L 77.8591,-98.4714 L 77.7088,-98.1843 L 77.469,-98.005
 L 77.1503,-97.9453 L 76.9014,-97.9837 L 76.7038,-98.0989 L 76.5596,-98.2873 L 76.4708,-98.5454 L 76.4627,-98.5454
 L 76.3915,-98.2596 L 76.2471,-98.045 L 76.0426,-97.9107 L 75.7914,-97.8659 z
M 76.0469,-94.9165 L 75.6866,-95.0462 L 75.3929,-95.2552 L 75.177,-95.5365 L 75.0442,-95.8782 L 75,-96.2688
 L 75,-97.3409 L 77.8664,-97.3409 L 77.8664,-96.3929 L 77.7751,-95.7478 L 77.5012,-95.2689 L 77.059,-94.9722
 L 76.4627,-94.8732 z
M 76.9324,-95.3368 L 77.2754,-95.5558 L 77.4853,-95.9131 L 77.5552,-96.401 L 77.5552,-96.9524 L 75.3113,-96.9524
 L 75.3113,-96.3136 L 75.3458,-96.0173 L 75.4496,-95.7592 L 75.6184,-95.5479 L 75.8483,-95.392 L 76.1321,-95.2959
 L 76.4627,-95.2638 z
M 75,-92.2996 L 75.8382,-92.6271 L 75.8382,-93.9332 L 75,-94.2627 L 75,-94.6655 L 77.8664,-93.4958
 L 77.8664,-93.0543 L 75,-91.9029 z
M 77.0873,-93.1113 L 77.2368,-93.1682 L 77.4046,-93.2252 L 77.5735,-93.2801 L 77.5165,-93.2985 L 77.3238,-93.3615
 L 77.0832,-93.449 L 76.1413,-93.8152 L 76.1413,-92.7431 z
M 75,-89.848 L 75,-90.2162 L 76.3956,-90.2162 L 76.5888,-90.2269 L 76.7333,-90.2589 L 76.8365,-90.3144
 L 76.9062,-90.3952 L 76.9459,-90.5107 L 76.9591,-90.6698 L 76.9138,-90.9063 L 76.778,-91.0869 L 76.5619,-91.2013
 L 76.2755,-91.2395 L 75,-91.2395 L 75,-91.6057 L 76.7312,-91.6057 L 77.041,-91.6087 L 77.2012,-91.6179
 L 77.2012,-91.272 L 77.1824,-91.27 L 77.1463,-91.268 L 77.0982,-91.2657 L 77.0435,-91.2629 L 76.9599,-91.2596
 L 76.8248,-91.2558 L 76.8248,-91.2496 L 77.0194,-91.1136 L 77.1473,-90.9577 L 77.2182,-90.7718 L 77.2419,-90.5457
 L 77.1969,-90.2322 L 77.0618,-90.0158 L 76.8231,-89.8899 L 76.4668,-89.848 z
M 77.0323,-87.5378 L 76.7455,-87.5409 L 75.0631,-87.5409 L 74.3673,-87.7712 L 74.1354,-88.4624 L 74.1707,-88.7859
 L 74.2768,-89.0361 L 74.4479,-89.2116 L 74.6786,-89.3108 L 74.7315,-88.9425 L 74.5964,-88.8838 L 74.4965,-88.7808
 L 74.4347,-88.6361 L 74.4141,-88.4522 L 74.5743,-88.0418 L 75.0549,-87.905 L 75.4089,-87.905 L 75.4089,-87.9091
 L 75.2235,-88.0321 L 75.0905,-88.1939 L 75.0104,-88.3902 L 74.9837,-88.617 L 75.0508,-88.9682 L 75.2522,-89.2121
 L 75.5976,-89.3547 L 76.0965,-89.4023 L 76.6038,-89.3512 L 76.9581,-89.1978 L 77.1664,-88.9402 L 77.2358,-88.5763
 L 77.2091,-88.3579 L 77.129,-88.1705 L 76.9995,-88.0181 L 76.8248,-87.905 L 76.8248,-87.9009 L 76.9082,-87.8989
 L 77.0364,-87.8928 L 77.1529,-87.8846 L 77.2012,-87.8765 L 77.2012,-87.5286 z
M 76.3506,-87.9233 L 76.5634,-87.9783 L 76.7348,-88.0665 L 76.8604,-88.1847 L 76.9375,-88.3269 L 76.9632,-88.4868
 L 76.9123,-88.7294 L 76.7597,-88.8957 L 76.4932,-88.9919 L 76.1006,-89.0239 L 75.7125,-88.9939 L 75.4516,-88.9039
 L 75.3036,-88.7411 L 75.2543,-88.4929 L 75.2797,-88.3297 L 75.356,-88.1858 L 75.4799,-88.0667 L 75.6479,-87.9783
 L 75.8562,-87.9233 L 76.1006,-87.905 z
M 75.3326,-85.386 L 75.1282,-85.5623 L 75.0015,-85.8443 L 74.9593,-86.2204 L 74.9931,-86.5843 L 75.0946,-86.8541
 L 75.2678,-87.038 L 75.5167,-87.144 L 75.5798,-86.8205 L 75.4265,-86.7488 L 75.3204,-86.6273 L 75.2586,-86.4523
 L 75.238,-86.2204 L 75.2594,-85.9791 L 75.3235,-85.8125 L 75.4303,-85.7156 L 75.5798,-85.6833 L 75.6978,-85.7057
 L 75.7914,-85.7728 L 75.8656,-85.8898 L 75.9257,-86.0617 L 75.9948,-86.3241 L 76.0754,-86.594 L 76.1545,-86.7727
 L 76.2412,-86.8915 L 76.3447,-86.9813 L 76.4693,-87.0377 L 76.6194,-87.0565 L 76.8846,-87.0029 L 77.0781,-86.8419
 L 77.1964,-86.5782 L 77.2358,-86.2163 L 77.2037,-85.8896 L 77.1076,-85.6376 L 76.9408,-85.4623 L 76.6967,-85.366
 L 76.656,-85.6955 L 76.7854,-85.7517 L 76.8808,-85.8593 L 76.9395,-86.0152 L 76.9591,-86.2163 L 76.9403,-86.432
 L 76.8838,-86.5825 L 76.7892,-86.671 L 76.656,-86.7005 L 76.5705,-86.6883 L 76.5014,-86.6517 L 76.4449,-86.5912
 L 76.3976,-86.5073 L 76.3468,-86.3587 L 76.2796,-86.1044 L 76.2092,-85.8542 L 76.1443,-85.6853 L 76.079,-85.5707
 L 76.007,-85.4829 L 75.9259,-85.4171 L 75.8331,-85.368 L 75.7275,-85.3375 L 75.6083,-85.3273 z
M 75.0163,-84.0496 L 74.9797,-84.2327 L 74.9674,-84.4198 L 75.0921,-84.7494 L 75.4659,-84.8592 L 76.9347,-84.8592
 L 76.9347,-85.1136 L 77.2012,-85.1136 L 77.2012,-84.845 L 77.6935,-84.7372 L 77.6935,-84.4931 L 77.2012,-84.4931
 L 77.2012,-84.0862 L 76.9347,-84.0862 L 76.9347,-84.4931 L 75.5452,-84.4931 L 75.4102,-84.4801 L 75.3224,-84.4412
 L 75.2744,-84.3702 L 75.2584,-84.2611 L 75.2655,-84.1716 L 75.2869,-84.0496 z
M 77.5694,-80.7537 L 76.9708,-81.1286 L 76.5176,-81.3742 L 76.1398,-81.5326 L 75.7669,-81.6458 L 75.3901,-81.7137
 L 75,-81.7363 L 75,-82.1188 L 75.5638,-82.0605 L 76.1565,-81.8859 L 76.8098,-81.5748 L 77.5552,-81.1077
 L 77.5552,-82.6477 L 77.8664,-82.6477 L 77.8664,-80.7537 z
M 75.8382,-78.4916 L 75.356,-78.6938 L 75.0585,-79.0206 L 74.9593,-79.4618 L 74.9947,-79.7641 L 75.1007,-79.9998
 L 75.2856,-80.1735 L 75.5574,-80.2897 L 75.6124,-79.9398 L 75.3438,-79.7639 L 75.2543,-79.4556 L 75.3275,-79.1759
 L 75.5473,-78.9674 L 75.9028,-78.8357 L 76.3834,-78.7863 L 76.2183,-78.8967 L 76.0894,-79.065 L 76.0063,-79.272
 L 75.9785,-79.4984 L 76.0447,-79.8463 L 76.243,-80.1168 L 76.5507,-80.2908 L 76.9449,-80.3487 L 77.3464,-80.2857
 L 77.6518,-80.0965 L 77.8448,-79.7949 L 77.9092,-79.3946 L 77.8207,-78.9745 L 77.5552,-78.6704 L 77.1122,-78.4858
 L 76.4912,-78.4242 z
M 77.1572,-78.8626 L 77.4016,-78.9816 L 77.5595,-79.1673 L 77.6121,-79.4068 L 77.5671,-79.6433 L 77.4321,-79.8239
 L 77.2203,-79.9383 L 76.9449,-79.9764 L 76.6644,-79.9383 L 76.4495,-79.8239 L 76.3129,-79.6443 L 76.2674,-79.4109
 L 76.2855,-79.2578 L 76.3396,-79.1159 L 76.4269,-78.9941 L 76.5441,-78.9013 L 76.6855,-78.8426 L 76.8452,-78.823
 z
M 75.801,-76.1357 L 75.3377,-76.3256 L 75.0539,-76.6392 L 74.9593,-77.0733 L 75.0534,-77.5061 L 75.3357,-77.8158
 L 75.7985,-78.002 L 76.4342,-78.064 L 77.0802,-78.0037 L 77.5409,-77.8229 L 77.8171,-77.5119 L 77.9092,-77.061
 L 77.8161,-76.6209 L 77.5369,-76.3134 L 77.0751,-76.1326 L 76.4342,-76.0724 z
M 76.9693,-76.4805 L 77.3334,-76.5881 L 77.5425,-76.778 L 77.6121,-77.061 L 77.5435,-77.3512 L 77.3375,-77.5463
 L 76.9744,-77.6569 L 76.4342,-77.6937 L 75.9058,-77.6564 L 75.5411,-77.5442 L 75.3291,-77.3507 L 75.2584,-77.0692
 L 75.3306,-76.7889 L 75.5472,-76.5952 L 75.9134,-76.4823 L 76.4342,-76.4446 z
M 75.801,-73.8184 L 75.3377,-74.0084 L 75.0539,-74.3219 L 74.9593,-74.756 L 75.0534,-75.1888 L 75.3357,-75.4985
 L 75.7985,-75.6847 L 76.4342,-75.7467 L 77.0802,-75.6864 L 77.5409,-75.5056 L 77.8171,-75.1946 L 77.9092,-74.7438
 L 77.8161,-74.3036 L 77.5369,-73.9962 L 77.0751,-73.8153 L 76.4342,-73.7551 z
M 76.9693,-74.1632 L 77.3334,-74.2708 L 77.5425,-74.4607 L 77.6121,-74.7438 L 77.5435,-75.0339 L 77.3375,-75.229
 L 76.9744,-75.3396 L 76.4342,-75.3765 L 75.9058,-75.3391 L 75.5411,-75.2269 L 75.3291,-75.0334 L 75.2584,-74.7519
 L 75.3306,-74.4717 L 75.5472,-74.2779 L 75.9134,-74.165 L 76.4342,-74.1273 z
M 75,-69.7654 L 75,-70.2333 L 77.4412,-71.7672 L 77.2439,-71.7571 L 76.9042,-71.7469 L 75,-71.7469
 L 75,-72.0927 L 77.8664,-72.0927 L 77.8664,-71.6411 L 75.4089,-70.0909 L 75.7527,-70.1092 L 75.9867,-70.1154
 L 77.8664,-70.1154 L 77.8664,-69.7654 z
M 75,-65.1939 L 75,-65.6578 L 76.8208,-66.1542 L 77.0593,-66.2142 L 77.4331,-66.2966 L 77.2165,-66.3454
 L 77.0384,-66.3861 L 76.4495,-66.5432 L 75,-66.9414 L 75,-67.4053 L 77.8664,-68.2496 L 77.8664,-67.8447
 L 76.0457,-67.33 L 75.6988,-67.242 L 75.3418,-67.1612 L 75.5757,-67.1085 L 75.83,-67.0482 L 76.4714,-66.8751
 L 77.8664,-66.4837 L 77.8664,-66.1114 L 76.0823,-65.613 L 75.6785,-65.5113 L 75.3418,-65.434 L 75.413,-65.4157
 L 75.6253,-65.3658 L 75.7944,-65.3261 L 76.3862,-65.1659 L 77.8664,-64.7545 L 77.8664,-64.3496 z
M 75.0122,-62.1726 L 74.9878,-62.3125 L 74.9797,-62.4554 L 75.0064,-62.6311 L 75.0865,-62.7514 L 75.2235,-62.8239
 L 75.4211,-62.8562 L 75.4211,-62.8684 L 75.2057,-63.0202 L 75.0641,-63.1949 L 74.9855,-63.4011 L 74.9593,-63.6476
 L 75.0031,-63.938 L 75.1343,-64.146 L 75.3418,-64.2711 L 75.6144,-64.3128 L 75.9165,-64.2566 L 76.1393,-64.088
 L 76.2796,-63.7943 L 76.3346,-63.3627 L 76.3427,-62.8684 L 76.4627,-62.8684 L 76.6931,-62.8969 L 76.8472,-62.9823
 L 76.9342,-63.1288 L 76.9632,-63.3404 L 76.9423,-63.5529 L 76.8797,-63.6984 L 76.7714,-63.7879 L 76.6132,-63.8327
 L 76.6478,-64.2151 L 77.0934,-63.9476 L 77.2419,-63.3322 L 77.1943,-62.9686 L 77.0516,-62.7077 L 76.819,-62.5505
 L 76.5014,-62.4981 L 75.5533,-62.4981 L 75.4107,-62.4875 L 75.3082,-62.4554 L 75.2464,-62.3934 L 75.2258,-62.2926
 L 75.2294,-62.2362 L 75.2401,-62.1726 z
M 76.0782,-63.2691 L 76.063,-63.4962 L 76.0253,-63.6608 L 75.9633,-63.7785 L 75.8748,-63.8652 L 75.7573,-63.9186
 L 75.6083,-63.9364 L 75.4496,-63.9123 L 75.3316,-63.8398 L 75.2584,-63.7226 L 75.2339,-63.5641 L 75.2568,-63.3739
 L 75.3255,-63.2061 L 75.4341,-63.066 L 75.5768,-62.9589 L 75.7387,-62.891 L 75.9053,-62.8684 L 76.0864,-62.8684
 z
M 75.3326,-60.2986 L 75.1282,-60.4748 L 75.0015,-60.7568 L 74.9593,-61.1329 L 74.9931,-61.4968 L 75.0946,-61.7667
 L 75.2678,-61.9505 L 75.5167,-62.0565 L 75.5798,-61.7331 L 75.4265,-61.6614 L 75.3204,-61.5398 L 75.2586,-61.3649
 L 75.238,-61.1329 L 75.2594,-60.8916 L 75.3235,-60.725 L 75.4303,-60.6281 L 75.5798,-60.5958 L 75.6978,-60.6182
 L 75.7914,-60.6854 L 75.8656,-60.8023 L 75.9257,-60.9742 L 75.9948,-61.2367 L 76.0754,-61.5065 L 76.1545,-61.6853
 L 76.2412,-61.804 L 76.3447,-61.8938 L 76.4693,-61.9502 L 76.6194,-61.9691 L 76.8846,-61.9154 L 77.0781,-61.7544
 L 77.1964,-61.4907 L 77.2358,-61.1288 L 77.2037,-60.8021 L 77.1076,-60.5501 L 76.9408,-60.3749 L 76.6967,-60.2785
 L 76.656,-60.6081 L 76.7854,-60.6642 L 76.8808,-60.7718 L 76.9395,-60.9277 L 76.9591,-61.1288 L 76.9403,-61.3445
 L 76.8838,-61.4951 L 76.7892,-61.5836 L 76.656,-61.6131 L 76.5705,-61.6008 L 76.5014,-61.5642 L 76.4449,-61.5037
 L 76.3976,-61.4198 L 76.3468,-61.2713 L 76.2796,-61.017 L 76.2092,-60.7667 L 76.1443,-60.5979 L 76.079,-60.4832
 L 76.007,-60.3955 L 75.9259,-60.3296 L 75.8331,-60.2805 L 75.7275,-60.25 L 75.6083,-60.2398 z
M 75,-58.0426 L 75,-58.4108 L 76.3956,-58.4108 L 76.5977,-58.4215 L 76.7404,-58.4535 L 76.8383,-58.51
 L 76.9062,-58.5939 L 76.9459,-58.7103 L 76.9591,-58.8645 L 76.9143,-59.0971 L 76.7801,-59.2785 L 76.57,-59.3952
 L 76.2979,-59.4341 L 75,-59.4341 L 75,-59.8003 L 78.019,-59.8003 L 78.019,-59.4341 L 77.2337,-59.4341
 L 77.1076,-59.4358 L 76.9774,-59.4412 L 76.8732,-59.447 L 76.8248,-59.4504 L 76.8248,-59.4442 L 77.0117,-59.3143
 L 77.1412,-59.1605 L 77.2167,-58.9725 L 77.2419,-58.7403 L 77.1974,-58.4293 L 77.0639,-58.2124 L 76.8256,-58.085
 L 76.4668,-58.0426 z
M 75.2472,-55.8321 L 74.9593,-56.4393 L 74.9819,-56.6685 L 75.0498,-56.8554 L 75.1681,-57.0057 L 75.3418,-57.1249
 L 75.3418,-57.129 L 75.2622,-57.131 L 75.1495,-57.1371 L 75.0476,-57.1443 L 75,-57.1493 L 75,-57.5033
 L 75.1683,-57.4942 L 75.4537,-57.4911 L 78.019,-57.4911 L 78.019,-57.1249 L 77.1585,-57.1249 L 77.0145,-57.127
 L 76.8472,-57.1331 L 76.8472,-57.1249 L 77.0288,-57.0067 L 77.1503,-56.8554 L 77.219,-56.6674 L 77.2419,-56.4393
 L 77.1717,-56.0775 L 76.9611,-55.826 L 76.6082,-55.6787 L 76.1108,-55.6296 z
M 76.4947,-56.0447 L 76.7597,-56.1362 L 76.9092,-56.2964 L 76.9591,-56.5329 L 76.9062,-56.8002 L 76.7475,-56.9835
 L 76.4739,-57.0896 L 76.0762,-57.1249 L 75.6996,-57.0903 L 75.4364,-56.9866 L 75.2815,-56.805 L 75.2299,-56.537
 L 75.281,-56.2987 L 75.4343,-56.1372 L 75.7026,-56.0449 L 76.0986,-56.0142 z
M 75,-53.7599 L 75.0188,-53.762 L 75.0549,-53.764 L 75.103,-53.7663 L 75.1577,-53.7691 L 75.2413,-53.7724
 L 75.3764,-53.7762 L 75.3764,-53.7823 L 75.1818,-53.9183 L 75.0539,-54.0742 L 74.983,-54.2601 L 74.9593,-54.4862
 L 75.0043,-54.7998 L 75.1393,-55.0162 L 75.3781,-55.142 L 75.7344,-55.184 L 77.2012,-55.184 L 77.2012,-54.8158
 L 75.8056,-54.8158 L 75.6124,-54.8051 L 75.4679,-54.7731 L 75.3647,-54.7176 L 75.295,-54.6368 L 75.2553,-54.5213
 L 75.2421,-54.3621 L 75.2874,-54.1256 L 75.4232,-53.9451 L 75.6393,-53.8306 L 75.9257,-53.7925 L 77.2012,-53.7925
 L 77.2012,-53.4263 L 75.4699,-53.4263 L 75.1602,-53.4232 L 75,-53.4141 z
M 76.8859,-51.819 L 76.9011,-51.9044 L 76.9062,-52.0143 L 76.8571,-52.2152 L 76.7099,-52.3622 L 76.4711,-52.4522
 L 76.1474,-52.4822 L 75,-52.4822 L 75,-52.8484 L 76.6885,-52.8484 L 76.9327,-52.8514 L 77.2012,-52.8606
 L 77.2012,-52.5147 L 76.9016,-52.5025 L 76.7516,-52.4985 L 76.7516,-52.4904 L 76.9896,-52.3963 L 77.1381,-52.289
 L 77.2159,-52.1516 L 77.2419,-51.9675 L 77.2368,-51.8938 L 77.2215,-51.819 z
M 75,-49.7032 L 75,-50.0714 L 76.3956,-50.0714 L 76.5888,-50.0821 L 76.7333,-50.1141 L 76.8365,-50.1696
 L 76.9062,-50.2504 L 76.9459,-50.3659 L 76.9591,-50.5251 L 76.9138,-50.7615 L 76.778,-50.9421 L 76.5619,-51.0565
 L 76.2755,-51.0947 L 75,-51.0947 L 75,-51.4609 L 76.7312,-51.4609 L 77.041,-51.4639 L 77.2012,-51.4731
 L 77.2012,-51.1272 L 77.1824,-51.1252 L 77.1463,-51.1232 L 77.0982,-51.1209 L 77.0435,-51.1181 L 76.9599,-51.1148
 L 76.8248,-51.111 L 76.8248,-51.1048 L 77.0194,-50.9688 L 77.1473,-50.8129 L 77.2182,-50.627 L 77.2419,-50.4009
 L 77.1969,-50.0874 L 77.0618,-49.871 L 76.8231,-49.7451 L 76.4668,-49.7032 z
M 76.0233,-47.3004 L 76.0233,-48.871 L 75.6881,-48.8318 L 75.4394,-48.7143 L 75.2853,-48.5216 L 75.2339,-48.2566
 L 75.2578,-48.0422 L 75.3295,-47.8752 L 75.4379,-47.7549 L 75.5717,-47.6808 L 75.4801,-47.3594 L 75.0895,-47.6824
 L 74.9593,-48.2566 L 75.032,-48.6866 L 75.2502,-49.0002 L 75.6118,-49.1916 L 76.1148,-49.2555 L 76.5965,-49.1916
 L 76.951,-49.0002 L 77.1691,-48.6902 L 77.2419,-48.2708 L 76.9494,-47.543 L 76.0721,-47.3004 z
M 76.6049,-47.7383 L 76.8116,-47.8558 L 76.9314,-48.0343 L 76.9713,-48.2769 L 76.9268,-48.5157 L 76.7933,-48.6991
 L 76.582,-48.8188 L 76.304,-48.8669 L 76.304,-47.6788 z
M 75.1037,-46.3319 L 74.9059,-46.3416 L 74.7437,-46.3706 L 74.6023,-46.4199 L 74.467,-46.4906 L 74.467,-46.7408
 L 74.7386,-46.5974 L 75,-46.5496 L 75,-46.7286 L 75.4455,-46.7286 L 75.4455,-46.3319 z
M 75,-42.6557 L 75.8382,-42.9832 L 75.8382,-44.2893 L 75,-44.6188 L 75,-45.0216 L 77.8664,-43.8519
 L 77.8664,-43.4104 L 75,-42.2589 z
M 77.0873,-43.4674 L 77.2368,-43.5243 L 77.4046,-43.5813 L 77.5735,-43.6362 L 77.5165,-43.6545 L 77.3238,-43.7176
 L 77.0832,-43.8051 L 76.1413,-44.1713 L 76.1413,-43.0992 z
M 75,-41.0788 L 75,-41.5122 L 77.2012,-42.3117 L 77.2012,-41.9211 L 75.769,-41.4369 L 75.6078,-41.3886
 L 75.2869,-41.2965 L 75.5249,-41.2253 L 75.7649,-41.146 L 77.2012,-40.6455 L 77.2012,-40.257 z
M 76.0233,-38.1105 L 76.0233,-39.6811 L 75.6881,-39.6419 L 75.4394,-39.5244 L 75.2853,-39.3317 L 75.2339,-39.0667
 L 75.2578,-38.8523 L 75.3295,-38.6853 L 75.4379,-38.565 L 75.5717,-38.4909 L 75.4801,-38.1695 L 75.0895,-38.4925
 L 74.9593,-39.0667 L 75.032,-39.4967 L 75.2502,-39.8103 L 75.6118,-40.0017 L 76.1148,-40.0656 L 76.5965,-40.0017
 L 76.951,-39.8103 L 77.1691,-39.5003 L 77.2419,-39.0809 L 76.9494,-38.3531 L 76.0721,-38.1105 z
M 76.6049,-38.5484 L 76.8116,-38.6659 L 76.9314,-38.8444 L 76.9713,-39.087 L 76.9268,-39.3258 L 76.7933,-39.5092
 L 76.582,-39.6289 L 76.304,-39.677 L 76.304,-38.4889 z
M 76.6387,-34.2748 L 76.3569,-34.4739 L 76.1769,-34.7869 L 76.1169,-35.1951 L 76.1169,-36.0373 L 75,-36.0373
 L 75,-36.4258 L 77.8664,-36.4258 L 77.8664,-35.2195 L 77.81,-34.7917 L 77.6406,-34.4729 L 77.3685,-34.2745
 L 77.0038,-34.2084 z
M 77.4163,-34.7658 L 77.5552,-35.2662 L 77.5552,-36.0373 L 76.4241,-36.0373 L 76.4241,-35.25 L 76.568,-34.7617
 L 76.9998,-34.599 z
M 76.0469,-31.2222 L 75.6866,-31.3519 L 75.3929,-31.561 L 75.177,-31.8422 L 75.0442,-32.184 L 75,-32.5746
 L 75,-33.6467 L 77.8664,-33.6467 L 77.8664,-32.6987 L 77.7751,-32.0535 L 77.5012,-31.5747 L 77.059,-31.2779
 L 76.4627,-31.179 z
M 76.9324,-31.6426 L 77.2754,-31.8615 L 77.4853,-32.2188 L 77.5552,-32.7068 L 77.5552,-33.2581 L 75.3113,-33.2581
 L 75.3113,-32.6193 L 75.3458,-32.3231 L 75.4496,-32.065 L 75.6184,-31.8537 L 75.8483,-31.6978 L 76.1321,-31.6017
 L 76.4627,-31.5696 z
M 75,-28.7172 L 76.2532,-29.5778 L 75,-30.4566 L 75,-30.8859 L 76.4892,-29.7954 L 77.8664,-30.8025
 L 77.8664,-30.3732 L 76.7414,-29.5757 L 77.8664,-28.8006 L 77.8664,-28.3714 L 76.5034,-29.352 L 75,-28.288
 z
M 76.0248,-24.0443 L 75.6591,-24.1732 L 75.3606,-24.3825 L 75.1404,-24.6665 L 75.0046,-25.0169 L 74.9593,-25.4253
 L 75.0041,-25.8365 L 75.1383,-26.1872 L 75.3573,-26.4697 L 75.6561,-26.6765 L 76.023,-26.8031 L 76.4464,-26.8453
 L 77.059,-26.7512 L 77.5216,-26.469 L 77.8123,-26.0189 L 77.9092,-25.4213 L 77.8657,-25.0129 L 77.7352,-24.6625
 L 77.5219,-24.3789 L 77.2297,-24.1712 L 76.8681,-24.0437 L 76.4464,-24.0013 z
M 76.924,-24.4649 L 77.2866,-24.6655 L 77.5155,-24.9882 L 77.5918,-25.4213 L 77.5165,-25.8576 L 77.2907,-26.1822
 L 76.9291,-26.3835 L 76.4464,-26.4507 L 75.963,-26.3828 L 75.591,-26.1791 L 75.3537,-25.8549 L 75.2746,-25.4253
 L 75.3512,-24.9867 L 75.5808,-24.6635 L 75.9503,-24.4644 L 76.4464,-24.398 z
M 75,-21.4337 L 76.1901,-22.1783 L 76.1901,-23.0714 L 75,-23.0714 L 75,-23.4599 L 77.8664,-23.4599
 L 77.8664,-22.1112 L 77.8123,-21.6821 L 77.6498,-21.3635 L 77.3906,-21.1659 L 77.0466,-21.1001 L 76.7526,-21.1466
 L 76.5095,-21.2862 L 76.332,-21.5077 L 76.2349,-21.7999 L 75,-20.9861 z
M 77.263,-21.5331 L 77.424,-21.6606 L 77.5224,-21.8678 L 77.5552,-22.1498 L 77.5552,-23.0714 L 76.4973,-23.0714
 L 76.4973,-22.1335 L 76.5332,-21.8612 L 76.6407,-21.6585 L 76.8129,-21.5326 L 77.0425,-21.4907 z
M 75.8382,-17.5826 L 75.356,-17.7848 L 75.0585,-18.1116 L 74.9593,-18.5528 L 74.9947,-18.8551 L 75.1007,-19.0908
 L 75.2856,-19.2645 L 75.5574,-19.3807 L 75.6124,-19.0308 L 75.3438,-18.8549 L 75.2543,-18.5466 L 75.3275,-18.2669
 L 75.5473,-18.0584 L 75.9028,-17.9267 L 76.3834,-17.8773 L 76.2183,-17.9877 L 76.0894,-18.156 L 76.0063,-18.363
 L 75.9785,-18.5894 L 76.0447,-18.9373 L 76.243,-19.2078 L 76.5507,-19.3818 L 76.9449,-19.4397 L 77.3464,-19.3767
 L 77.6518,-19.1875 L 77.8448,-18.8859 L 77.9092,-18.4856 L 77.8207,-18.0655 L 77.5552,-17.7614 L 77.1122,-17.5768
 L 76.4912,-17.5152 z
M 77.1572,-17.9536 L 77.4016,-18.0726 L 77.5595,-18.2583 L 77.6121,-18.4978 L 77.5671,-18.7343 L 77.4321,-18.9149
 L 77.2203,-19.0293 L 76.9449,-19.0674 L 76.6644,-19.0293 L 76.4495,-18.9149 L 76.3129,-18.7353 L 76.2674,-18.5019
 L 76.2855,-18.3488 L 76.3396,-18.2069 L 76.4269,-18.0851 L 76.5441,-17.9923 L 76.6855,-17.9336 L 76.8452,-17.914
 z
M 77.5694,-15.2101 L 76.9708,-15.585 L 76.5176,-15.8306 L 76.1398,-15.989 L 75.7669,-16.1022 L 75.3901,-16.1701
 L 75,-16.1928 L 75,-16.5752 L 75.5638,-16.517 L 76.1565,-16.3423 L 76.8098,-16.0313 L 77.5552,-15.5641
 L 77.5552,-17.1042 L 77.8664,-17.1042 L 77.8664,-15.2101 z
M 75,-12.8928 L 75,-14.7909 L 75.2584,-14.7909 L 75.4824,-14.6757 L 75.6784,-14.5377 L 75.8519,-14.3843
 L 76.008,-14.2233 L 76.1502,-14.0593 L 76.2817,-13.8968 L 76.4078,-13.743 L 76.5339,-13.6049 L 76.6631,-13.4871
